Les
Spécialistes au service des
Professionnels
des Centres d'appels et de la Relation Client |
|
Accueil |
Copyright © DigiWay, 1997-2006. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans la mention explicite de la provenance et du copyright.
Expression | Définition |
Abandon | Deux
sens différents selon le contexte :
|
Aboutement | Technique permettant de mettre en relation deux correspondants externes d'un système, par exemple SVI ou PABX (transfert externe n'utilisant que des fonctionnalités PABX). |
Accueil vocal | Se caractérise par la mise en oeuvre d'un serveur vocal pour le traitement initial d'un appel reçu, par exemple orientation sur une messagerie vocale ou même sur répondeur. Ne couvre toutefois pas l'accueil initial par attente musicale, destinée uniquement à faire patienter pendant une période transitoire. |
ACD | " Automatic Call Distribution ", DAA ou Distribution Automatique d'Appels en français. Désigne un algorithme distribuant les appels en fonction du temps de repos d'un agent. Par extension, qualifie les systèmes assurant le traitement téléphonique des appels en réception (routage, distribution,supervision,reporting) et supportant entre autres cette fonctionnalité. Principe pouvant aussi s'appliquer aux e-mails. |
ACD virtuel | Distribution des appels sur plusieurs sites, l'ensemble constituant virtuellement un unique Centre d'appels |
ACT | " Applied Computerized Telephony ", serveur CTI conçu par Hewlett Packard. |
ACTAS | " Alliance of Computer-Based Telephony Application Suppliers ", association de fournisseurs CTI aux Etats-Unis, intégré à la MMTA. |
ACTIUS | " Association of Computer Telephone Integration Users & Suppliers ", association anglaise pour le développement des applications CTI. |
Active X | Technologie de composants conçue en 1996 par Microsoft, issu des ces contrôles OCX |
AFRC | Association Française des Centres de Relations Clientèle. |
AFUTT | " Association Française des Utilisateurs du Téléphone et des Télécommunications ". |
Agent | Personne assurant le traitement des appels dans un Centre d'appels. Multiples appellations spécialisées : téléopérateur, télévendeur, téléconseiller, téléacteur, écoutant, télégestionnaire, etc. Peut s'étendre aux personnes assurant le traitement des contacts (courrier, fax, e-mail, web) dan un Centre de Relation Client |
AHT | " Average Handle Time " temps moyen de traitement |
AMIS | " Audio Message Interchanges Specification ", standardisation pour l'interfonctionnement entre messageries vocales. |
ANI | " Automatic Number Identification ", service proposé par les opérateurs américains permettant de demander à réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante. Similaire à la fonction CLI sur RNIS. |
API | " Application Programming Interface ", interface de programmation définissant les primitives à utiliser pour développer une application (ex : TAPI, TSAPI, JTAPI, CT-API, CallPath API...). |
Appel inefficace | Au sens technique, appels pour lesquels une communication n'a pu être établie en raison d'une occupation, d'une non réponse, ou plus rarement d'une saturation ou panne du réseau public. |
Argumentaire | Elément d'un guide d'entretien comprenant des phrases et expressions prédéfinies assistant un agent lors d'une campagne de prospection ou de vente |
ART | " Agence de Régulation des Télécommunications ", entité responsable de la régulation du secteur des télécommunications en France, sous la tutelle du Ministère de l'Industrie et des Télécommunications. A pris la succession de la DGPT le 1er janvier 1997. |
ASA | " Average Speed of Answer ", correspondant au temps moyen d'attente avant l'accès à un agent. Délai moyen de réponse. |
ASAI | " Adjunct Switch Application Interface ", protocole de contrôle CTI entre un système téléphonique et un serveur, développé par Lucent Technologies (ex AT&T). |
ASR | " Automatic Speech Recognition ", voir reconnaissance vocale. |
Attente musicale | Dispositif automatique diffusant une annonce et/ou une musique. Utilisée pour un prédécroché, une file d'attente... |
Audiotel | Gamme de services à revenus partagés de France Télécom permettant l'accès à des informations selon un régime Kiosque : reversement au bénéfice du fournisseur de services, fonction du palier tarifaire propre à chaque préfixe d'accès. |
Audiotel à la durée | Services Audiotel facturés en fonction de la durée de la communication : préfixes en 0836 suivi de 64, 67, 68, 69, ou 70 (migration d'ici janvier 2002 vers les préfixes 0891 à 0893). |
Audiotel au forfait | Services Audiotel facturés sur une base forfaitaire à l'établissement de la communication : préfixes en 0836 suivi de 65 ou 66 (migration d'ici janvier 2002 vers les préfixes 0897 à 0898). |
Audiotex | Technique permettant d'accéder à des informations sonores généralement sélectionnées via le clavier DTMF du poste téléphonique. Par extension, qualifie l'application. |
Autocommutateur | Système permettant l'établissement automatique (par commutation) d'une communication entre deux points d'accès. Les mêmes principes techniques s'appliquent à l'infrastructure d'un réseau public (centraux téléphoniques) et aux installations privées (PABX). |
Autocommutateur virtuel | Réseau d'autocommutateurs privés (PABX) apparaissant comme un unique système pour les utilisateurs tant internes qu'externes, ainsi que pour le gestionnaire. Apporte une totale transparence fonctionnelle et atténue la sensation de sites distincts. |
Automate d'appels | Voir composeur d'appels. |
Back-office |
|
Baromètre | Bandeau lumineux mural permettant en temps réel d'informer les agents sur le Centre d'appels. Aussi appelé afficheur mural ou panneau mural. |
BHCA | " Busy Hour Call Attempts ", Tentatives d'Appels à l'Heure Chargée (TAHC), unité désignant la capacité d'un système téléphoniques à supporter un trafic. |
Bi-aural | Qualifie un casque téléphonique composé de deux oreillettes. |
Boîte vocale | Équivalent vocal de la boîte à lettres d'une messagerie électronique. Permet le dépôt de messages qui pourront alors être dupliqués, diffusés plus largement, annotés et archivés. |
Business case | Dossier de décision, comprenant les objectifs, les actions prévues, les hypothèses d'environnement et le compte d'exploitation prévisionnel |
Business model | Modèle économique, par exemple modèle d'entreprise adoptée par Dell fondé sur une distribution directe, une implication sur la conception et l'assemblage, avec une forte sous-traitance de la fabrication. |
Business plan | Plan d'affaires ou compte d'exploitation prévisionnel, devant permettre d'identifier le ROI et de procéder à une analyse de risque en faisant varier les paramètres d'action les plus sensibles. |
Retour lexique | Accueil | Nous contacter | Articles
DIGIWAY CONSULTING |
téléphone: 0988 19 4009 |